Testing受託試験
Photo by KOUSAKU HIRANO
ベンチマーキングは企業競争力を強化する
Photo by KOUSAKU HIRANO
韓国STS社と提携し、自動車モジュール・部品の信頼性評価試験として温湿度+振動複合環境試験サービスを提供しています。実際の道路計測データに基づく再現試験により、車両保証寿命と同等の試験が可能です。
STS社は元韓国自動車メーカの試験責任者により設立。自動車業界の要求を熟知した専門家が対応します。
複合環境試験により、複数試験を同時実施。迅速な試験冶具製作と24時間対応で緊急案件にも対応可能。
高価な試験冶具を使用せず、顧客の要求条件に合わせた創意工夫により、低価格での試験受託を実現。
自動車業界での長期にわたる実務経験により、メーカ・部品メーカの要求を正確に理解した試験対応が可能。

| 槽内寸法 | 1500 x 1300 x 1200 mm |
|---|---|
| 温度制御範囲 | -50 ~ 150 ℃ |
| 湿度制御範囲 | 25 ~ 98 % R.H. |
| 正弦波振動加振力 | 54 kN |
| 最大加速度(正弦波) | 1000 m/s² |
| 周波数範囲 | 0 ~ 2600 Hz |
| 正弦半波衝撃パルス | 108 kN |
| 水平テーブルサイズ | 800 x 800 mm |
実際の道路計測データにより、車両保証寿命と同じ再現試験が実施できます(試験時間:360時間)。
| Table Size | 2.3 m × 2.0 m |
|---|---|
| Max. Specimen Weight | 600 kg (w/o Fixture) |
| Operation Frequency Range | 100 Hz with 600 kg / 150 Hz with 150 kg |
| – Displacement | 140 mm |
|---|---|
| – Max. Acceleration | 88.29 ㎨ (600 kg Payload) |
| – Displacement | 103 mm |
|---|---|
| – Max. Acceleration | 58.86 ㎨ (600 kg Payload) |
| – Displacement | 118 mm |
|---|---|
| – Max. Acceleration | 58.86 ㎨ (600 kg Payload) |
| – Pitch, Roll | ± 7.0 deg. / Yaw: ± 7.0 deg. |
|---|
| – Temperature Accuracy | ± 0.5 °C |
|---|---|
| – Humidity Range | 20 % R.H. ~ 95 % R.H. |
| – Internal Dimensions | 4,000 x 4,000 x 3,000 mm |
| – Irradiated Area | over 3,000 x 3,000 mm (W × L) |
|---|---|
| – Irradiance Intensity | Adjustable 400 to 1100 W/m² |
| – Surface Temperature | 100 °C ~ 120 °C at 1.0 – 1.5 m |
| Temperature control range (High) | 50 ~ 200 ℃ |
|---|---|
| Temperature control range (Low) | 0 ~ -75 ℃ |
| Sample loading weight | Max. 100 kg |
| Heat-up time | 10 min. (-40 ℃ → 150 ℃) |
| Pull-down time | 10 min. (150 ℃ → -40 ℃) |
| Inner dimension (W×D×H) | 1300 × 1250 × 700 mm |
| Temperature control range | -50 ~ 150 ℃ |
|---|---|
| Humidity | 30 ~ 98 % R.H. |
| Inner dimension (W×D×H) | 1400 × 1200 × 1200 mm |
STS社を通じて、韓国最大の試験機関である全北自動車融合技術院(JIAT)の試験設備も利用可能です。
